← ランキングに戻る
ツール

[FUG] FUGGERS

Kingdom 125 · 盟主: MS1

戦力 45.94B #20 世界順位
メンバー 97

全メンバー一覧

メンバー 階級 城レベル 戦力
Rakin R4 TrueGold 8 1.30B
Gandalf R3 TrueGold 8 1.08B
Hᴼᴺᴳ R4 TrueGold 8 867.0M
Birdy ᴴᴷ R4 TrueGold 8 809.9M
FeralsГугл R4 TrueGold 8 741.1M
Furburglar R4 TrueGold 8 732.6M
Mínǐ bīngtuán R3 TrueGold 8 716.6M
~Raptres~อ้อหร๊อ R3 TrueGold 8 697.1M
Hung R4 TrueGold 8 693.6M
_Jamie_ R4 TrueGold 8 632.4M
puca R4 TrueGold 8 628.0M
Android 17 R3 TrueGold 8 602.2M
DictatorLlama Leader TrueGold 8 593.4M
Randy Boy R3 TrueGold 8 588.9M
Lurchy R4 TrueGold 8 585.4M
BAMA R3 TrueGold 8 583.7M
F3rbii R3 TrueGold 8 569.8M
CCDM1 R2 TrueGold 8 559.9M
Thb R3 TrueGold 8 558.1M
WeaselADHD R3 TrueGold 8 541.2M
NidoBellie R3 TrueGold 8 536.7M
Loquat R3 TrueGold 8 528.5M
GoddessTheRahRah R4 TrueGold 8 525.2M
Pinkiesads R3 TrueGold 8 525.0M
S E D H E N G R3 TrueGold 8 524.3M
Nidekk R3 TrueGold 8 522.6M
Wetox R3 TrueGold 8 516.2M
Senpai Snake R3 TrueGold 8 511.8M
Kapz R3 TrueGold 8 511.0M
MyKen R4 TrueGold 8 509.0M
Jesse R3 TrueGold 8 502.0M
Ejaks R3 TrueGold 8 500.1M
Zenoni R3 TrueGold 8 495.3M
Dalia R3 TrueGold 8 488.2M
ᰔGaladrielᰔ R3 TrueGold 8 480.4M
Mr Awkwardius R3 TrueGold 8 478.4M
QTheSilence R3 TrueGold 8 478.2M
Jupiter R2 TrueGold 8 473.8M
DOMI R2 TrueGold 8 469.4M
Deeam R3 TrueGold 8 469.2M
Max Antares R2 TrueGold 7 468.4M
BALERION R3 TrueGold 8 467.6M
Paddystar11 R3 TrueGold 8 465.6M
RandyBobandy R2 TrueGold 8 462.0M
LeviGarrett R4 TrueGold 8 460.2M
Daryus R3 TrueGold 8 451.2M
DemiGod R3 TrueGold 8 449.9M
BunglejoySwanson R4 TrueGold 8 444.1M
Yachanay R2 TrueGold 7 443.7M
Elver GoodOn R3 TrueGold 8 440.1M
Kidelyn R3 TrueGold 7 439.2M
AxT R3 TrueGold 7 434.7M
孤星ᴹʸ_SkyLine R4 TrueGold 8 431.7M
༻༒Lady༒༺ R3 TrueGold 8 430.2M
Siansos R3 TrueGold 8 427.5M
Sora R3 TrueGold 8 423.9M
Nowi R2 TrueGold 7 420.1M
BlindNess R2 TrueGold 7 419.9M
Diablo R1 TrueGold 8 417.7M
Suikaᶜʰᵘ R4 TrueGold 8 416.9M
R E Z ᴶᵃᵛᵃ R2 TrueGold 7 413.3M
Zaulaue R3 TrueGold 8 411.1M
Twity R1 TrueGold 7 410.7M
GGh0sT R3 TrueGold 8 409.0M
Makaito R2 TrueGold 8 407.0M
MS1 R4 TrueGold 8 405.8M
Chucky R2 TrueGold 8 404.7M
Queen Sara R2 TrueGold 7 400.8M
DarthTimuS R2 TrueGold 7 399.7M
Job the Georgio R3 TrueGold 8 398.1M
Shack Bullut R1 TrueGold 8 394.9M
Why R1 TrueGold 6 392.4M
_Link_ R1 TrueGold 8 390.1M
Bellus R2 TrueGold 7 386.3M
D E X R2 TrueGold 8 385.4M
Birdy ᴺᵉᵃˡ R2 TrueGold 8 377.0M
Snowflake R2 TrueGold 8 369.4M
4skin R2 TrueGold 8 368.9M
SmileyKei_ R1 TrueGold 7 364.4M
BigJoker R2 TrueGold 7 361.0M
KH4LID R2 TrueGold 7 360.2M
C̷H̷R̷O̷N̷O̷ R1 TrueGold 7 358.7M
BabyZ R3 TrueGold 8 357.9M
Jack_ R3 TrueGold 8 357.1M
ooooo R3 TrueGold 8 352.1M
Just Bobbert R4 TrueGold 7 350.3M
Player1 R2 TrueGold 8 340.3M
BEeVER R2 TrueGold 7 331.9M
Darkshadow R2 TrueGold 8 323.3M
King D R1 TrueGold 7 321.9M
EMOG R2 TrueGold 7 321.1M
#114bob R1 TrueGold 7 319.6M
AlvesCM R2 TrueGold 7 313.0M
Tex R1 TrueGold 6 301.0M
Master Shifu R1 TrueGold 6 295.7M
ғᴜɢ么 Léo R4 TrueGold 5 294.7M
Llamaste R1 TrueGold 6 284.7M
Rushin R1 TrueGold 7 280.5M
Biggest Bdot R1 TrueGold 6 277.7M
Meronᶜʰᵘ R1 TrueGold 6 277.0M
#116Legend R1 TrueGold 5 273.5M
RASA R1 TrueGold 5 273.2M
Urameshi R1 TrueGold 7 251.5M
Lord Taz R1 TrueGold 6 221.6M
Bye Brevken TrueGold 4 195.5M
SmallJoker R1 TrueGold 5 178.6M
Gran Juansho R1 TrueGold 6 174.5M
¥KinG¥ R1 TrueGold 4 151.5M
Jmax26 R2 TrueGold 4 140.6M
Arash The Archer TrueGold 5 136.2M
Rakinjaki_ R1 🏰 Lv. 27 45.2M
Deboe R1 🏰 Lv. 27 29.3M
ᴸᶦˡ Chokes ᴮᶦˢʰ R1 🏰 Lv. 24 20.1M
Forwater 🏰 Lv. 20 3.1M