← 순위로 돌아가기
도구

[COB] ᵉᵉ

Kingdom 140 · 동맹장: Queen Auraᶦᶜᵉ

전투력 43.85B #33 글로벌 순위
멤버 96

전체 멤버 목록

멤버 계급 성 레벨 전투력
B°B R4 TrueGold 8 990.1M
Tamtam Moh Hatta R3 TrueGold 8 846.7M
999 R3 TrueGold 8 829.9M
Aerisᴬᵁᴿᴬ R4 TrueGold 8 816.9M
Mallow R3 TrueGold 8 645.2M
Urpak R3 TrueGold 8 628.3M
VOYAGER_03 R3 TrueGold 8 624.4M
Thunderbee R3 TrueGold 8 618.5M
Melįoðaş R3 TrueGold 8 616.0M
JohnnyBee R3 TrueGold 8 615.2M
Alattzz R3 TrueGold 8 600.1M
༒日番谷 冬獅郎ᴹ༒ R3 TrueGold 8 586.2M
༒Séb Bee༒ R4 TrueGold 8 578.9M
FriendlyFarmer R3 TrueGold 8 578.3M
Eandaen R3 TrueGold 8 569.1M
icexelbyᴬᵁᴿᴬ R4 TrueGold 8 558.0M
༒ TJ ᴄᴏʙ ༒ R3 TrueGold 8 552.7M
Tazzᵉᵉ R4 TrueGold 8 545.9M
Flidrip R3 TrueGold 8 538.5M
Aȵǚº R3 TrueGold 8 523.5M
Marcos R3 TrueGold 8 523.0M
moistedduck R3 TrueGold 8 516.7M
JoselitoCMP R3 TrueGold 8 515.7M
Oyvjoh1 R3 TrueGold 8 513.7M
TURKเติร์ก R3 TrueGold 8 509.6M
Kimus R3 TrueGold 8 503.9M
AKI R3 TrueGold 8 494.2M
dazzy R3 TrueGold 8 491.3M
Ning Qi R3 TrueGold 8 488.9M
MajorW R4 TrueGold 8 488.0M
SamZu R3 TrueGold 8 483.5M
Akari R3 TrueGold 8 482.1M
yousimpleton R3 TrueGold 8 475.8M
카리나's BF R3 TrueGold 8 472.9M
Bᵉᵉtengor R3 TrueGold 8 469.7M
Rei Coelho Iᵀᴼᴾ R3 TrueGold 7 467.9M
Mik R3 TrueGold 8 460.9M
EYESCREAM R3 TrueGold 8 459.7M
Elccino R3 TrueGold 8 459.1M
sav vee R3 TrueGold 8 457.8M
Haskaᵀᴼᴾ R4 TrueGold 8 457.5M
ShroomySexyAlva R3 TrueGold 8 451.6M
Speed R3 TrueGold 8 445.8M
Murphquake R3 TrueGold 8 445.4M
Dust1n R3 TrueGold 7 441.8M
Ulysse31 R3 TrueGold 8 441.6M
SAL89 R3 TrueGold 8 440.8M
Darkskyz305 R3 TrueGold 8 439.8M
KappyBulliesᴬᵁᴿᴬ R4 TrueGold 8 437.2M
AdryN R3 TrueGold 8 436.7M
Tømatø R3 TrueGold 7 436.4M
AStolt R3 TrueGold 8 435.7M
Azi Dahaka R3 TrueGold 8 432.6M
Z°°Z R3 TrueGold 8 431.9M
Queen Auraᶦᶜᵉ Leader TrueGold 8 428.8M
CrimsonX00 R3 TrueGold 8 428.7M
Coco15 R3 TrueGold 8 428.3M
Boby R3 TrueGold 8 425.6M
SHAktimaan R3 TrueGold 8 422.0M
BᵉᵉŕAĶ R3 TrueGold 8 419.5M
Midaz R3 TrueGold 8 418.6M
GreenFox88 R3 TrueGold 8 417.5M
1m80 80kg 4cm R3 TrueGold 8 415.3M
BosniaKingdomᵀᴼᴾ R3 TrueGold 7 414.2M
Ravenᶦᶜᵉ R3 TrueGold 8 407.9M
solace R3 TrueGold 8 404.3M
༒Sir Leinad ༒ R3 TrueGold 7 401.2M
Puscifer R3 TrueGold 8 399.0M
De2ba R3 TrueGold 8 396.9M
Kacper 2 Wielki R3 TrueGold 8 393.1M
NEO VoidWalk R3 TrueGold 8 392.7M
leveling R3 TrueGold 8 391.0M
Paterson R3 TrueGold 7 381.7M
Los 02 R3 TrueGold 7 378.4M
BIGCANCER R3 TrueGold 8 376.4M
DaGallegos R3 TrueGold 8 375.2M
gigadas R3 TrueGold 8 372.1M
ツ 017 ᵀᴼᴾ R3 TrueGold 8 370.7M
ZoyaBee R3 TrueGold 7 369.0M
Mars is Red R3 TrueGold 6 364.5M
Kreno R3 TrueGold 8 360.9M
KRISPY R3 TrueGold 7 356.5M
༒ ѕαтσяυ ༒ R3 TrueGold 7 354.7M
ICEMAN R3 TrueGold 7 353.9M
ARMS R3 TrueGold 7 350.7M
JustAJoiner R3 TrueGold 8 346.9M
Bdog348 R3 TrueGold 7 338.6M
Duke of Earl R3 TrueGold 8 336.2M
༒ mema ༒ R3 TrueGold 7 317.9M
Sherlock R3 TrueGold 6 315.3M
Many R3 TrueGold 7 305.3M
JJaaKM R3 TrueGold 7 301.2M
Andrea VIIIᴷᴺᴿ² R3 TrueGold 6 291.9M
Blizzon33 R3 TrueGold 7 284.9M
Hydraulx R3 TrueGold 7 275.1M
BIG R3 TrueGold 7 252.5M
extra Krispy R1 🏰 Lv. 22 14.7M