← 순위로 돌아가기
도구

[900] ••수호자••

Kingdom 900 · 동맹장: Gemini Pome・ ﻌ・ა

전투력 35.64B #198 글로벌 순위
멤버 93

전체 멤버 목록

멤버 계급 성 레벨 전투력
Alice&靜 R4 TrueGold 8 2.14B
Win R4 TrueGold 8 884.6M
Gemini Pome・ ﻌ・ა Leader TrueGold 8 685.0M
파괴king مصعب R4 TrueGold 8 677.9M
熊熊George R3 TrueGold 8 676.0M
파괴하는차대리ChaCha R4 TrueGold 8 606.8M
Gemini TOPᴴ²ᴼ R3 TrueGold 8 602.3M
mín R3 TrueGold 7 574.9M
Gemini~Sophiaa~ R3 TrueGold 7 556.8M
Auna6156 R3 TrueGold 8 538.7M
Gemini 卡叔Aker R3 TrueGold 8 505.6M
파괴하는SOJU R3 TrueGold 7 488.7M
Dark_Energy R4 TrueGold 8 487.3M
1P 주인공 R3 TrueGold 7 478.4M
Tora R3 TrueGold 8 472.1M
Bubbles R3 TrueGold 8 467.6M
Fufu的燕癮小夥伴fishhh R3 TrueGold 8 463.6M
KissMe 뽀뽀 R3 TrueGold 7 453.8M
Alpha Yen R3 TrueGold 7 452.8M
Kelly R3 TrueGold 8 438.4M
Oldman영감 عمر R3 TrueGold 7 417.3M
fufu燕云ing R3 TrueGold 8 417.1M
tayluh R3 TrueGold 7 416.0M
Purple 레몬 R3 TrueGold 6 415.1M
Gemini Bubbles R3 TrueGold 8 406.9M
파괴단_PotCover R4 TrueGold 5 404.4M
Moon 달 R3 TrueGold 7 398.8M
Kun᠎ R3 TrueGold 8 397.7M
Yoru` R1 TrueGold 7 386.0M
924最严厉的父亲KobeLee R4 TrueGold 8 383.9M
Nong Catt R3 TrueGold 7 383.6M
파괴ireneღ R3 TrueGold 7 380.7M
Myo R3 TrueGold 6 370.7M
SΡяlΤΕ༠༠༠༠雪碧 R3 TrueGold 6 364.9M
Αmyꯁꯧ R3 TrueGold 8 353.7M
kingshot R3 TrueGold 7 348.5M
杰JKT一冬眠一下 R3 TrueGold 8 347.5M
KOREAN_PEOPLE R3 TrueGold 7 343.2M
파괴단_Daisy R3 TrueGold 6 341.5M
Dawn R1 TrueGold 7 341.4M
Captain Li R3 TrueGold 7 338.8M
Arthur Dayne R3 TrueGold 7 338.7M
GAROO R3 TrueGold 6 338.7M
파괴하는포챠왕pochaking R3 TrueGold 5 332.6M
Lost home R3 TrueGold 7 332.3M
COODY 쿠디 R1 TrueGold 7 332.0M
보보 bobo R3 TrueGold 5 331.1M
Bang Pitung R3 TrueGold 6 327.7M
AntFarmMaster99 R4 TrueGold 6 325.8M
不知頭不知尾的Do R3 TrueGold 7 323.2M
SeoPle R2 TrueGold 6 319.5M
父Ęłžŏž父ツ R3 TrueGold 6 318.5M
~alif~ R3 TrueGold 5 316.3M
Icybearrrrr ྀིྀི R3 TrueGold 7 315.8M
2on R2 TrueGold 7 315.4M
Kronic R1 TrueGold 8 315.3M
@_ⓂⓂ_XX R3 TrueGold 6 312.7M
NikolasF R2 TrueGold 6 312.4M
Grandpa Junior R2 TrueGold 6 310.2M
Rain蜜雨 R2 TrueGold 7 306.5M
WHITE ANGEL R2 TrueGold 5 301.8M
ZORO킹콩 R2 TrueGold 5 301.6M
鼠叔 uncle d R2 TrueGold 6 295.7M
ANCS111 R2 TrueGold 7 295.5M
파괴하는Ma사원 R2 TrueGold 7 291.0M
Gemini chobap R3 TrueGold 5 290.1M
Mistress of ꨄ R2 TrueGold 7 289.5M
Gemini Snowy R2 TrueGold 8 287.9M
Galtier Velmor R2 TrueGold 7 279.8M
파괴단 Alexa알렉사 알부장 R2 TrueGold 6 274.6M
NiNew99TH R2 TrueGold 5 271.1M
Blossom R2 TrueGold 6 269.2M
彡BUNNY×͜× R2 TrueGold 7 264.0M
Vangs R2 TrueGold 6 263.3M
Gemini SKY R2 TrueGold 8 262.0M
Bliss 블리스 R2 TrueGold 6 255.1M
Amplification SG R2 TrueGold 6 253.7M
Gemini Scyllaᴴ²ᴼ R2 TrueGold 7 253.0M
joethedestroyer R2 TrueGold 6 251.3M
「《°·MayStar·°》」 R2 TrueGold 7 248.3M
Lamine Yamal R1 TrueGold 5 248.0M
Blas de Lezo 111 R2 TrueGold 6 236.4M
Kibrul 키브룰 R2 TrueGold 8 228.6M
Gemini 星野愛 R2 TrueGold 7 226.9M
KRQQL R2 TrueGold 5 221.2M
Nova_노바 R2 TrueGold 5 220.2M
Ashwatthama R1 TrueGold 5 218.9M
୨ৎᶫᵒᵛᵉʟᴜʟᴜ'ᴗ'ᰔ R2 TrueGold 7 209.2M
Gemini Lumina R2 TrueGold 6 208.4M
Alif02 R1 TrueGold 4 207.9M
ฅʕ·ᴥ·ʔฅʕ·ᴥ·ʔฅ R4 TrueGold 5 204.5M
신kingshot남 R1 TrueGold 5 191.5M
Akane R1 TrueGold 5 183.4M
༺Ɽ҉ỢⱠỂχ҉༻ R1 TrueGold 5 166.0M
Pingu'Haeppi' TrueGold 4 159.9M
JKTs puppy R1 🏰 Lv. 30 74.2M
호시 Chocolate TrueGold 2 42.0M
SeoPle 서플 R1 🏰 Lv. 23 19.4M
ƘöɓəŁəę R1 🏰 Lv. 22 8.6M
ƘöɓẽŁəə R1 🏰 Lv. 22 7.5M
ĶöɓəŁəə R1 🏰 Lv. 22 7.4M