← 返回排行榜
工具

[S71] SPARTANS

Kingdom 271 · 盟主: Alexz

战力 39.29B #75 全球排名
成员 86

完整成员名单

成员 职位 城堡等级 战力
Fredøstrike R4 TrueGold 8 1.24B
SuperSqueeky R4 TrueGold 8 1.14B
N1C R4 TrueGold 8 935.5M
Maloub R4 TrueGold 8 740.3M
SLEEPY R4 TrueGold 8 730.4M
Tdog R4 TrueGold 8 660.9M
Angie R4 TrueGold 8 656.4M
Alexz Leader TrueGold 8 617.9M
Razor R4 TrueGold 8 602.2M
LilSqueeky R1 TrueGold 8 590.4M
Lookmyroadkill R1 TrueGold 8 589.1M
Ass!tcH R1 TrueGold 8 583.4M
LtFabric R4 TrueGold 8 582.1M
MSD7 R4 TrueGold 8 555.6M
Silent R3 TrueGold 8 543.2M
Midnight R3 TrueGold 8 539.4M
Pancake King R1 TrueGold 8 535.8M
SimsalaBimZ R1 TrueGold 8 527.1M
Xed R1 TrueGold 8 519.6M
半天空檔 R3 TrueGold 8 501.0M
Gluw R1 TrueGold 8 491.8M
Riveno R1 TrueGold 7 490.8M
Queen Mary R4 TrueGold 8 481.8M
Pantanal R1 TrueGold 7 478.0M
MarcusNumb R1 TrueGold 8 467.7M
Tpup R1 TrueGold 8 455.6M
AbMal R1 TrueGold 8 448.5M
MDD3 R4 TrueGold 8 442.5M
SupaSayinSupaMan R1 TrueGold 8 439.9M
Winter R3 TrueGold 8 430.2M
MIZU R4 TrueGold 8 417.0M
R C R3 TrueGold 8 412.3M
Hick R1 TrueGold 8 406.0M
Tattoo Ink R3 TrueGold 8 405.6M
Richard777 R1 TrueGold 8 404.7M
DragonborneQueen R1 TrueGold 8 402.0M
TomCat R3 TrueGold 8 401.9M
1Blubbery R1 TrueGold 8 399.5M
Kenjii 龙影 R1 TrueGold 8 388.0M
Anson R3 TrueGold 8 383.8M
Otis R1 TrueGold 8 383.6M
Max R4 TrueGold 8 383.0M
Groot R1 TrueGold 8 382.6M
LordoftheDrinks R3 TrueGold 7 382.1M
SPARTAN#Cidu R3 TrueGold 8 379.0M
J_J R1 TrueGold 8 378.5M
Mr Potato Ed R3 TrueGold 8 376.3M
比亚迪BYDSealion7 R3 TrueGold 8 375.3M
Fred Jones R3 TrueGold 7 368.7M
CallMeCalluna R1 TrueGold 7 367.2M
Qlichkovsky R1 TrueGold 6 364.3M
General Shartz R3 TrueGold 8 355.6M
coreset R3 TrueGold 8 350.8M
Ski R2 TrueGold 6 346.6M
bored_z0mbie R3 TrueGold 7 342.1M
Scekk R3 TrueGold 8 341.8M
Anetka R1 TrueGold 7 333.3M
¥Valhalla¥ R3 TrueGold 7 324.7M
N2C R4 TrueGold 6 322.6M
RedHorse R3 TrueGold 7 321.8M
Party Son R3 TrueGold 7 319.9M
Bryan the Bees R3 TrueGold 8 319.1M
༒༺AFKSh4rk༻༒ R4 TrueGold 8 314.8M
Guirizuelo R3 TrueGold 8 311.0M
ChatoNapa R1 TrueGold 7 309.4M
kingElee R3 TrueGold 8 300.6M
Jaffa R3 TrueGold 7 297.7M
Sag R1 TrueGold 6 296.0M
PartyRapper R1 TrueGold 7 285.8M
Hammershot R3 TrueGold 7 275.6M
Alaric R3 TrueGold 7 272.7M
Candy R3 TrueGold 7 272.4M
So It Goes R3 TrueGold 7 269.5M
Rambutan R3 TrueGold 6 266.8M
SPARTAN#ShepRCS R3 TrueGold 6 265.4M
Flo838383 R3 TrueGold 8 260.9M
Blue Cheese R1 TrueGold 8 260.6M
Joshua R3 TrueGold 7 257.0M
SPARTAN#ATZEN R3 TrueGold 7 255.6M
MendelSpartan R3 TrueGold 7 252.5M
Longshot R1 TrueGold 7 251.7M
Auredius R3 TrueGold 7 250.2M
CristianFA R3 TrueGold 6 247.4M
REBORN R3 TrueGold 6 245.9M
KobraEatsNargini R3 TrueGold 8 244.1M
Dr srinivasan R3 TrueGold 7 243.1M
Farquaad R3 TrueGold 6 239.9M
Rocket R1 TrueGold 8 238.6M
Grazyna R3 TrueGold 7 238.2M
ダイスキ~Suki~ R3 TrueGold 5 231.6M
Kirky R3 TrueGold 5 231.3M
Wayneee R3 TrueGold 5 225.7M
#300Matthew R3 TrueGold 5 222.9M
Hammer R3 TrueGold 6 214.2M
TinyDrinks R2 TrueGold 5 213.6M
Tommy_Shelby R1 TrueGold 6 211.3M
Spartan Rodan R3 TrueGold 5 210.7M
B52 R3 TrueGold 5 210.1M
ChrisTea R1 TrueGold 7 209.9M
Shaggy R3 TrueGold 5 194.7M
Dragon Elee R2 TrueGold 5 189.6M
Vogel R3 TrueGold 6 188.8M
Deakers R3 TrueGold 6 185.5M
Minty R3 TrueGold 5 184.9M
維多利亞伊娃諾娃謝列布里亞科夫 R3 TrueGold 5 174.8M
PuttinOnTheRitz R3 TrueGold 5 143.1M
Dakota R1 TrueGold 5 142.9M
ScoobyDoo R2 TrueGold 4 131.8M
SNOW R2 TrueGold 5 114.6M
RUSH R3 TrueGold 4 113.1M
끝까지간다 R3 TrueGold 4 108.1M
Gacor R3 TrueGold 5 104.9M
Abo 暴風雪 R3 TrueGold 5 99.0M
Trevor R2 TrueGold 1 87.3M
2mbstone TrueGold 2 57.1M
Private Shartz R2 🏰 Lv. 29 32.6M
MDD 1/3 R2 🏰 Lv. 23 19.0M
Visitor R1 🏰 Lv. 23 14.4M
Otro Cristian R2 🏰 Lv. 18 5.0M
ShepRCS2 R2 🏰 Lv. 8 432.5K
Rosaria 🏰 Lv. 6 88.2K